Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler and Trader of 60kg Chana Dal, 60kg Desi Chana, 60kg Pigeon Peas, 60kg Soybean Seeds, 60kg White Kabuli Chana, 65kg Black Gram Beans, 65kg Green Mung Beans, Black Gram Beans, Chia Seeds, Dollar Chana, Mung Beans, pigeon peas and wheat seeds from Washim.
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Color | Yellow |
Usage | Cooking |
Grade Standard | Food Grade |
Packaging Type | Jute Bag |
Packaging Size | 60kg |
Shelf Life | 3 Months |
Country of Origin | India |
Hsn Code | 7132090 |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Manufacturer, Supplier |
Color | Brown |
Usage | Cooking |
Variety | Desi Chana |
Grade Standard | Food Grade |
Packaging Type | Jute Bag |
Packaging Size | 60kg |
Specialities | Good Quality, Good For Health |
Shelf Life | 6-12 Months |
Country of Origin | India |
Hsn Code | 7132020 |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Type | Natural |
Packaging Size | 60kg |
Usage | Human Consumption |
Packaging Type | Jute Bag |
Country of Origin | India |
Hsn Code | 7136000 |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Application | Human Consumption |
Purity | 90% |
Feature | Low In Saturated Fat, High Nutritional Value |
Packaging Type | Jute Bag |
Shelf Life | 3 Months |
Country of Origin | India |
Moisture | 13% |
Protein | 40% |
Packaging Size | 60kg |
HSN CODE | 12019000 |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Color | White |
Usage | Cooking |
Packaging Type | Jute Bag |
Shelf Life | 24 Months |
Drying Process | Sun Drying |
Country of Origin | India |
Packaging Size | 60kg |
Hsn Code | 7132010 |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Color | Black |
Usage | Cooking |
Grade Standard | Food Grade |
Packaging Type | Jute Bag |
Size Available | 7-12mm |
Packaging Size | 65kg |
Shelf Life | 6-12 Months |
Country of Origin | India |
Hsn Code | 7133100 |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Color | Green |
Usage | Cooking |
Grade Standard | Food Grade |
Packaging Type | Jute Bag |
Size Available | 7-12mm |
Packaging Size | 65kg |
Specialities | Good Quality, Good For Health |
Shelf Life | 3 Months |
Country of Origin | India |
Hsn Code | 7133100 |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Cultivation Type | Organic |
Color | Pure Black |
Form | Dry Beans |
Application | Cooking |
Purity | 100% Black Matpe |
Feature | Beneficial For Good Health |
Packaging Type | Jute Bag |
Quality | Top Grade |
Shelf Life | 1 Year |
Country of Origin | India |
PACKAGING Size | 65 Kg |
HSN Code | 7133100 |
MOISTURE CONDITION | 12-13% |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
Cultivation Type | Natural |
Style | Dried |
Packaging Type | Jute Bags |
Packaging Size | 65 Kg |
Type | Chia Seeds |
Shelf Life | 1year |
Country of Origin | India |
Moisture | 11-12% |
HSN Code | 12079990 |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Cultivation Type | Natural |
Color | Creamy |
Application | Cooking |
Style | Dried |
Feature | Good For Health, Good Quality |
Packaging Type | Jute Bags |
Packaging Size | 50Kg |
Type | KABULI CHANA |
Shelf Life | 6 Months |
Country of Origin | India |
HSN Code | 7132010 |
MOISTURE CONDITION | 12-13 % |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Cultivation Type | Organic |
Color | Green |
Packaging Type | Jute Bag |
Packaging Size | 65 Kg |
Type | Mung Beans |
Shelf Life | 6 Months |
Part | Beans |
Country of Origin | India |
HSN Code | 7133100 |
MOISTURE CONDITION | 12-13% |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Manufacturer, Supplier, Trader |
Type | Dried |
Packaging Size | 65 Kg |
Usage | Human Consumption, Animal Feed, Food Industry |
Packaging Type | Jute Bags |
Country of Origin | India |
HSN Code | 7136000 |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Trader |
Material | Raw Wheat Seed |
Application | Roti, Chapati |
Grade | Food Grade |
Purity | 99% |
Feature | No Artificial Flavour Added, Natural Taste, Healthy |
Packaging Type | Jute Bags |
Packaging Size | 65 Kg |
Shelf Life | 1year |
Drying Process | Natural Dried |
Country of Origin | India |
HSN Code | 10019910 |
MOISTURE CONDITION | 12-13% |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.